留學(xué)生出國需要認(rèn)真的晤士進行準(zhǔn)備,最重要的教育就是選擇適合自己的目標(biāo),學(xué)校的世界確認(rèn)可以參考泰晤士高等教育世界大學(xué)排名。今天就由出國留學(xué)網(wǎng)為大家?guī)鞹IMES泰晤士高等教育世界大學(xué)排名2021年完整版。大學(xué)
2021年TIMES世界大學(xué)前500名
排名 | 學(xué)校名稱 | 英文學(xué)校名稱 | 國家/地區(qū) |
1 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國 |
2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國 |
3 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國 |
4 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 美國 |
5 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國 |
6 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國 |
7 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California,排名 Berkeley | 美國 |
8 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國 |
9 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國 |
10 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國 |
11 | 帝國理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國 |
12 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國 |
13 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國 |
14 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich | 瑞士 |
15 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 美國 |
16 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL | 美國 |
17 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國 |
18 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 |
19 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國 |
20 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國 |
20 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國 |
22 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | 美國 |
23 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國 |
24 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國 |
25 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore | 新加坡 |
26 | 紐約大學(xué) | New York University | 美國 |
27 | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | London School of Economics and Political Science | 英國 |
28 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 美國 |
29 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國 |
30 | 愛丁堡大學(xué) | University of Edinburgh | 英國 |
31 | 墨爾本大學(xué) | University of Melbourne | 澳大利亞 |
32 | 慕尼黑大學(xué) | LMU Munich | 德國 |
33 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 美國 |
34 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 |
35 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | King’s College London | 英國 |
36 | 卡羅琳學(xué)院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
36 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 |
38 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 美國 |
39 | 香港大學(xué) | University of Hong Kong | 中國香港 |
40 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 |
41 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 德國 |
42 | 海德堡大學(xué) | Heidelberg University | 德國 |
43 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
44 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國 |
45 | 魯汶大學(xué)(荷語) | KU Leuven | 比利時 |
46 | 巴黎人文與科學(xué)學(xué)院 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法國 |
47 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 |
48 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana, Champaign | 美國 |
49 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin,Madison | 美國 |
50 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 美國 |
51 | 曼徹斯特大學(xué) | University of Manchester | 英國 |
51 | 悉尼大學(xué) | University of Sydney | 澳大利亞 |
53 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 美國 |
54 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 美國 |
54 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 |
56 | 香港中文大學(xué) | Chinese University of Hong Kong | 中國香港 |
56 | 香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology | 中國香港 |
56 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美國 |
59 | 澳洲國立大學(xué) | Australian National University | 澳大利亞 |
60 | 首爾國立大學(xué) | Seoul National University | 韓國 |
61 | 布朗大學(xué) | Brown University | 美國 |
62 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 澳大利亞 |
62 | 萬格寧根大學(xué) | Wageningen University & Research | 荷蘭 |
64 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 |
64 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 |
66 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 |
67 | 新南威爾士大學(xué) | UNSW Sydney | 澳大利亞 |
68 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美國 |
69 | 麥克馬斯特大學(xué) | McMaster University | 加拿大 |
70 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 中國 |
70 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 荷蘭 |
72 | 伊拉斯姆斯大學(xué) | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 |
73 | 蒙特利爾大學(xué) | University of Montreal | 加拿大 |
73 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 瑞士 |
75 | 柏林查理特醫(yī)科大學(xué) | Charité , Universit?tsmedizin Berlin | 德國 |
75 | 烏得勒支大學(xué) | Utrecht University | 荷蘭 |
77 | 華威大學(xué) | University of Warwick | 英國 |
78 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 荷蘭 |
78 | 蒂賓根大學(xué) | University of Tübingen | 德國 |
80 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 荷蘭 |
80 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt University of Berlin | 德國 |
80 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University (Main campus) | 美國 |
83 | 弗萊堡大學(xué) | University of Freiburg | 德國 |
84 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 |
85 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | 美國 |
85 | 明尼蘇達大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota | 美國 |
87 | 巴黎高等理工學(xué)院 | école Polytechnique | 法國 |
87 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | 中國 |
87 | 索邦大學(xué) | Sorbonne University | 法國 |
90 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | 美國 |
91 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 英國 |
92 | 巴塞爾大學(xué) | University of Basel | 瑞士 |
92 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 英國 |
94 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University West Lafayette | 美國 |
94 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 中國 |
96 | 韓國高等科技學(xué)院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韓國 |
97 | 國立臺灣大學(xué) | National Taiwan University | 中國臺灣 |
98 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | 美國 |
98 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki | 芬蘭 |
100 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 中國 |
101 | 達特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 美國 |
101 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韓國 |
103 | 根特大學(xué) | Ghent University | 比利時 |
103 | 隆德大學(xué) | Lund University | 瑞典 |
105 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 美國 |
106 | 奧胡斯大學(xué) | Aarhus University | 丹麥 |
107 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 英國 |
107 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | RWTH Aachen University | 德國 |
109 | 伯爾尼大學(xué) | University of Bern | 瑞士 |
110 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | Queen Mary University of London | 英國 |
111 | 南京大學(xué) | Nanjing University | 中國 |
111 | 烏普薩拉大學(xué) | Uppsala University | 瑞典 |
111 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 美國 |
114 | 波恩大學(xué) | University of Bonn | 德國 |
114 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Penn State (Main campus) | 美國 |
116 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷蘭 |
117 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia (Main campus) | 美國 |
118 | 阿德雷德大學(xué) | University of Adelaide | 澳大利亞 |
118 | 柏林自由大學(xué) | Free University of Berlin | 德國 |
120 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | 美國 |
121 | 凱斯西儲大學(xué) | Case Western Reserve University | 美國 |
121 | 馬斯特里赫特大學(xué) | Maastricht University | 荷蘭 |
121 | 謝菲爾德大學(xué) | University of Sheffield | 英國 |
124 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 美國 |
124 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 美國 |
126 | 香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong | 中國香港 |
127 | 奧斯陸大學(xué) | University of Oslo | 挪威 |
127 | 南安普敦大學(xué) | University of Southampton | 英國 |
129 | 香港理工大學(xué) | Hong Kong Polytechnic University | 中國香港 |
130 | 哥廷根大學(xué) | University of G?ttingen | 德國 |
131 | 阿爾伯塔大學(xué) | University of Alberta | 加拿大 |
131 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 美國 |
133 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh, Pittsburgh campus | 美國 |
133 | 約克大學(xué)(英國) | University of York | 英國 |
135 | 漢堡大學(xué) | University of Hamburg | 德國 |
136 | 蘭卡斯特大學(xué) | Lancaster University | 英國 |
136 | 巴黎大學(xué) | University of Paris | 法國 |
136 | 奈梅亨大學(xué) | Radboud University Nijmegen | 荷蘭 |
139 | 西澳大學(xué) | The University of Western Australia | 澳大利亞 |
140 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University | 美國 |
140 | 曼海姆大學(xué) | University of Mannheim | 德國 |
140 | 柏林工業(yè)大學(xué) | Technical University of Berlin | 德國 |
140 | 烏爾姆大學(xué) | Ulm University | 德國 |
140 | 維爾茨堡大學(xué) | University of Würzburg | 德國 |
145 | 科隆大學(xué) | University of Cologne | 德國 |
145 | 渥太華大學(xué) | University of Ottawa | 加拿大 |
147 | 奧克蘭大學(xué) | University of Auckland | 新西蘭 |
147 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 美國 |
149 | 杜倫大學(xué) | Durham University | 英國 |
149 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | University of Geneva | 瑞士 |
151 | 浦項科技大學(xué) | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 韓國 |
152 | 佛羅里達大學(xué) | University of Florida | 美國 |
152 | 龐培法布拉大學(xué) | Pompeu Fabra University | 西班牙 |
152 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | TU Dresden | 德國 |
155 | 開普敦大學(xué) | University of Cape Town | 南非 |
155 | 都柏林圣三一學(xué)院 | Trinity College Dublin | 愛爾蘭 |
155 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | 美國 |
158 | 比勒費爾德大學(xué) | Bielefeld University | 德國 |
158 | 諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham | 英國 |
160 | 利茲大學(xué) | University of Leeds | 英國 |
160 | 薩塞克斯大學(xué) | University of Sussex | 英國 |
160 | 悉尼科技大學(xué) | University of Technology Sydney | 澳大利亞 |
163 | 利物浦大學(xué) | University of Liverpool | 英國 |
164 | 魯汶大學(xué)(法語) | Université Catholique de Louvain | 比利時 |
164 | 維也納大學(xué) | University of Vienna | 奧地利 |
166 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers, the State University of New Jersey | 美國 |
167 | 博洛尼亞大學(xué) | University of Bologna | 意大利 |
167 | 高麗大學(xué) | Korea University | 韓國 |
169 | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 美國 |
170 | 安特衛(wèi)普大學(xué) | University of Antwerp | 比利時 |
170 | 萊斯特大學(xué) | University of Leicester | 英國 |
170 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 美國 |
170 | 比薩圣安娜大學(xué) | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa | 意大利 |
174 | ??巳卮髮W(xué) | University of Exeter | 英國 |
174 | 莫斯科國立大學(xué) | Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 |
176 | 東北大學(xué) | Northeastern University | 美國 |
176 | 蔚山國立科技學(xué)院 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | 韓國 |
178 | 阿伯丁大學(xué) | University of Aberdeen | 英國 |
178 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(英國) | Newcastle University | 英國 |
178 | 巴黎-薩克雷大學(xué) | Paris-Saclay University | 法國 |
181 | 比薩高等師范學(xué)院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 |
182 | 巴塞羅那自治大學(xué) | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 |
183 | 斯德哥爾摩大學(xué) | Stockholm University | 瑞典 |
184 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University (Tempe) | 美國 |
184 | 堪培拉大學(xué) | University of Canberra | 澳大利亞 |
186 | 昆士蘭科技大學(xué) | Queensland University of Technology | 澳大利亞 |
187 | 埃因霍溫理工大學(xué) | Eindhoven University of Technology | 荷蘭 |
187 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | 美國 |
187 | 丹麥理工大學(xué) | Technical University of Denmark | 丹麥 |
187 | 延世大學(xué) | Yonsei University (Seoul campus) | 韓國 |
191 | 卡迪夫大學(xué) | Cardiff University | 英國 |
191 | 哥德堡大學(xué) | University of Gothenburg | 瑞典 |
191 | 洛桑大學(xué) | University of Lausanne | 瑞士 |
191 | 特拉維夫大學(xué) | Tel Aviv University | 以色列 |
195 | 麥考瑞大學(xué) | Macquarie University | 澳大利亞 |
195 | 明斯特大學(xué) | University of Münster | 德國 |
197 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 美國 |
198 | 巴塞羅那大學(xué) | University of Barcelona | 西班牙 |
198 | 埃爾朗根-紐倫堡大學(xué) | University of Erlangen, Nuremberg | 德國 |
200 | 卡爾加里大學(xué) | University of Calgary | 加拿大 |
200 | 東安格利亞大學(xué) | University of East Anglia | 英國 |
200 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | Queen’s University Belfast | 英國 |
201–250 | 奧爾堡大學(xué) | Aalborg University | 丹麥 |
201–250 | 阿爾托大學(xué) | Aalto University | 芬蘭 |
201–250 | 巴斯大學(xué) | University of Bath | 英國 |
201–250 | 卑爾根大學(xué) | University of Bergen | 挪威 |
201–250 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | 美國 |
201–250 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | 美國 |
201–250 | 查爾姆斯工業(yè)大學(xué) | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
201–250 | 哥本哈根商學(xué)院 | Copenhagen Business School | 丹麥 |
201–250 | 科廷大學(xué) | Curtin University | 澳大利亞 |
201–250 | 杜伊斯堡-埃森大學(xué) | University of Duisburg, Essen | 德國 |
201–250 | 鄧迪大學(xué) | University of Dundee | 英國 |
201–250 | 格里菲斯大學(xué) | Griffith University | 澳大利亞 |
201–250 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawai’i at Mānoa | 美國 |
201–250 | 耶路撒冷希伯來大學(xué) | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
201–250 | 霍恩海姆大學(xué) | University of Hohenheim | 德國 |
201–250 | 霍華德大學(xué) | Howard University | 美國 |
201–250 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | 美國 |
201–250 | 詹姆斯庫克大學(xué) | James Cook University | 澳大利亞 |
201–250 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德國 |
201–250 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學(xué) | King Abdulaziz University | 沙特 |
201–250 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
201–250 | 拉籌伯大學(xué) | La Trobe University | 澳大利亞 |
201–250 | 布魯塞爾自由大學(xué)(法語) | Université Libre de Bruxelles | 比利時 |
201–250 | 盧森堡大學(xué) | University of Luxembourg | 盧森堡 |
201–250 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts | 美國 |
201–250 | 格拉茨醫(yī)科大學(xué) | Medical University of Graz | 奧地利 |
201–250 | 因斯布魯克醫(yī)科大學(xué) | Medical University of Innsbruck | 奧地利 |
201–250 | 維也納醫(yī)科大學(xué) | Medical University of Vienna | 奧地利 |
201–250 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | 美國 |
201–250 | 莫斯科物理技術(shù)學(xué)院 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT) | 俄羅斯 |
201–250 | 奧塔戈大學(xué) | University of Otago | 新西蘭 |
201–250 | 愛爾蘭皇家外科醫(yī)學(xué)院 | RCSI University of Medicine and Health Sciences | 愛爾蘭 |
201–250 | 雷丁大學(xué) | University of Reading | 英國 |
201–250 | 倫敦大學(xué)圣喬治學(xué)院 | St George’s, University of London | 英國 |
201–250 | 圣保羅大學(xué) | University of S?o Paulo | 巴西 |
201–250 | 羅馬第一大學(xué) | Sapienza University of Rome | 意大利 |
201–250 | 南佛羅里達大學(xué) | University of South Florida (Tampa) | 美國 |
201–250 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews | 英國 |
201–250 | 巴黎高等電信學(xué)院 | Télécom Paris | 法國 |
201–250 | 蒂爾堡大學(xué) | Tilburg University | 荷蘭 |
201–250 | 東北大學(xué)(日本) | Tohoku University | 日本 |
201–250 | 特文特大學(xué) | University of Twente | 荷蘭 |
201–250 | 猶他大學(xué) | University of Utah | 美國 |
201–250 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美國 |
201–250 | 滑鐵盧大學(xué) | University of Waterloo | 加拿大 |
201–250 | 西安大略大學(xué) | Western University | 加拿大 |
201–250 | 金山大學(xué) | University of the Witwatersrand | 南非 |
201–250 | 臥龍崗大學(xué) | University of Wollongong | 澳大利亞 |
251–300 | 阿爾法塞爾大學(xué) | Alfaisal University | 沙特 |
251–300 | 奧克蘭理工大學(xué) | Auckland University of Technology | 新西蘭 |
251–300 | 澳洲天主大學(xué) | Australian Catholic University | 澳大利亞 |
251–300 | 布萊頓與薩塞克斯醫(yī)學(xué)院 | Brighton and Sussex Medical School | 英國 |
251–300 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo | 美國 |
251–300 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California, Riverside | 美國 |
251–300 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati | 美國 |
251–300 | 戴爾豪斯大學(xué) | Dalhousie University | 加拿大 |
251–300 | 迪肯大學(xué) | Deakin University | 澳大利亞 |
251–300 | 巴黎高等路橋?qū)W院 | école des Ponts ParisTech | 法國 |
251–300 | 里昂高等師范學(xué)院 | école Normale Supérieure de Lyon | 法國 |
251–300 | 佛林德斯大學(xué) | Flinders University | 澳大利亞 |
251–300 | 佛羅里達州立大學(xué) | Florida State University | 美國 |
251–300 | 耶拿大學(xué) | Friedrich Schiller University Jena | 德國 |
251–300 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | 美國 |
251–300 | 法蘭克福大學(xué) | Goethe University Frankfurt | 德國 |
251–300 | 俄羅斯高等經(jīng)濟學(xué)院 | HSE University | 俄羅斯 |
251–300 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 美國 |
251–300 | 不來梅雅各布大學(xué) | Jacobs University | 德國 |
251–300 | 基爾大學(xué)(德國) | University of Kiel | 德國 |
251–300 | 康斯坦茨大學(xué) | University of Konstanz | 德國 |
251–300 | 慶熙大學(xué) | Kyung Hee University | 韓國 |
251–300 | 拉瓦爾大學(xué) | Laval University | 加拿大 |
251–300 | 澳門科技大學(xué) | Macau University of Science and Technology | 澳門 |
251–300 | 納瓦拉大學(xué) | University of Navarra | 西班牙 |
251–300 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(澳洲) | University of Newcastle | 澳大利亞 |
251–300 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico (Main campus) | 美國 |
251–300 | 諾瓦東南大學(xué) | Nova Southeastern University | 美國 |
251–300 | 俄勒岡健康科學(xué)大學(xué) | Oregon Health and Science University | 美國 |
251–300 | 帕多瓦大學(xué) | University of Padua | 意大利 |
251–300 | 波茨坦大學(xué) | University of Potsdam | 德國 |
251–300 | 皇后大學(xué) | Queen’s University | 加拿大 |
251–300 | 波鴻大學(xué) | Ruhr University Bochum | 德國 |
251–300 | 西門菲莎大學(xué) | Simon Fraser University | 加拿大 |
251–300 | 南丹麥大學(xué) | University of Southern Denmark | 丹麥 |
251–300 | 南方科技大學(xué) | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | 中國 |
251–300 | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 | State University of New York Albany | 美國 |
251–300 | 斯泰倫博斯大學(xué) | Stellenbosch University | 南非 |
251–300 | 中山大學(xué) | Sun Yat-sen University | 中國 |
251–300 | 薩里大學(xué) | University of Surrey | 英國 |
251–300 | 斯旺西大學(xué) | Swansea University | 英國 |
251–300 | 塔爾圖大學(xué) | University of Tartu | 愛沙尼亞 |
251–300 | 提契諾大學(xué) | Università della Svizzera Italiana | 瑞士 |
251–300 | 都柏林大學(xué)學(xué)院 | University College Dublin | 愛爾蘭 |
251–300 | 圣拉斐爾大學(xué) | Vita-Salute San Raffaele University | 意大利 |
251–300 | 布魯塞爾自由大學(xué)(荷語) | Vrije Universiteit Brussel | 比利時 |
251–300 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | 美國 |
251–300 | 西悉尼大學(xué) | Western Sydney University | 澳大利亞 |
251–300 | 威廉瑪麗學(xué)院 | William & Mary | 美國 |
301–350 | 貝魯特美國大學(xué) | American University of Beirut | 黎巴嫩 |
301–350 | 安格利亞魯斯金大學(xué) | Anglia Ruskin University ARU | 英國 |
301–350 | 馬德里自治大學(xué) | Autonomous University of Madrid | 西班牙 |
301–350 | 北京師范大學(xué) | Beijing Normal University | 中國 |
301–350 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | 美國 |
301–350 | 加州大學(xué)默塞德分校 | University of California, Merced | 美國 |
301–350 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 | University of Colorado Denver | 美國 |
301–350 | 塞浦路斯理工大學(xué) | Cyprus University of Technology | 塞浦路斯 |
301–350 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | 美國 |
301–350 | 埃塞克斯大學(xué) | University of Essex | 英國 |
301–350 | 格賴夫斯瓦爾德大學(xué) | University of Greifswald | 德國 |
301–350 | 華中科技大學(xué) | Huazhong University of Science and Technology | 中國 |
301–350 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology | 美國 |
301–350 | 印度科學(xué)學(xué)院 | Indian Institute of Science | 印度 |
301–350 | 美因茨大學(xué) | Johannes Gutenberg University of Mainz | 德國 |
301–350 | 肯特大學(xué) | University of Kent | 英國 |
301–350 | 克拉根福大學(xué) | University of Klagenfurt | 奧地利 |
301–350 | 庫爾德斯坦醫(yī)科大學(xué) | Kurdistan University of Medical Sciences | 伊朗 |
301–350 | 澳門大學(xué) | University of Macau | 澳門 |
301–350 | 馬來亞大學(xué) | University of Malaya | 馬來西亞 |
301–350 | 馬爾堡大學(xué) | University of Marburg | 德國 |
301–350 | 蒙彼利埃大學(xué) | Montpellier University | 法國 |
301–350 | 高威大學(xué) | National University of Ireland, Galway | 愛爾蘭 |
301–350 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University | 美國 |
301–350 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | 美國 |
301–350 | 奧盧大學(xué) | University of Oulu | 芬蘭 |
301–350 | 帕紹大學(xué) | University of Passau | 德國 |
301–350 | 圣彼得堡理工大學(xué) | Peter the Great St Petersburg Polytechnic University | 俄羅斯 |
301–350 | 卡塔爾大學(xué) | Qatar University | 卡塔爾 |
301–350 | 雷克雅未克大學(xué) | Reykjavík University | 冰島 |
301–350 | 皇家墨爾本理工大學(xué) | RMIT University | 澳大利亞 |
301–350 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | Royal Holloway, University of London | 英國 |
301–350 | 拉什大學(xué) | Rush University | 美國 |
301–350 | 世宗大學(xué) | Sejong University | 韓國 |
301–350 | 南澳大學(xué) | University of South Australia | 澳大利亞 |
301–350 | 斯特林大學(xué) | University of Stirling | 英國 |
301–350 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University | 美國 |
301–350 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | 美國 |
301–350 | 臺北醫(yī)學(xué)大學(xué) | Taipei Medical University | 中國臺灣 |
301–350 | 坦佩雷理工大學(xué) | Tampere University | 芬蘭 |
301–350 | 達姆施塔特工業(yè)大學(xué) | Technical University of Darmstadt | 德國 |
301–350 | 天普大學(xué) | Temple University | 美國 |
301–350 | 田納西大學(xué) | The University of Tennessee, Knoxville | 美國 |
301–350 | 德克薩斯大學(xué)達拉斯分校 | University of Texas at Dallas | 美國 |
301–350 | 東京工業(yè)大學(xué) | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
301–350 | 特倫托大學(xué) | University of Trento | 意大利 |
301–350 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University | 美國 |
301–350 | 阿聯(lián)酋大學(xué) | United Arab Emirates University | 阿聯(lián)酋 |
301–350 | 科克大學(xué)學(xué)院 | University College Cork | 愛爾蘭 |
301–350 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | 美國 |
301–350 | 武漢大學(xué) | Wuhan University | 中國 |
351–400 | 馬賽大學(xué) | Aix-Marseille University | 法國 |
351–400 | 巴伯勒理工大學(xué) | Babol Noshirvani University of Technology | 伊朗 |
351–400 | 拜羅伊特大學(xué) | University of Bayreuth | 德國 |
351–400 | 倫敦大學(xué)伯克貝克學(xué)院 | Birkbeck, University of London | 英國 |
351–400 | 文萊達魯薩蘭大學(xué) | Universiti Brunei Darussalam | 文萊 |
351–400 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | Brunel University London | 英國 |
351–400 | 葡萄牙天主大學(xué) | Catholic University of Portugal | 葡萄牙 |
351–400 | 中南大學(xué) | Central South University | 中國 |
351–400 | 倫敦城市大學(xué) | City, University of London | 英國 |
351–400 | 克里特大學(xué) | University of Crete | 希臘 |
351–400 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | 美國 |
351–400 | 華東師范大學(xué) | East China Normal University | 中國 |
351–400 | 弗里堡大學(xué) | University of Fribourg | 瑞士 |
351–400 | 格勒諾布爾大學(xué) | Grenoble Alpes University | 法國 |
351–400 | 漢陽大學(xué) | Hanyang University | 韓國 |
351–400 | 哈瑟爾特大學(xué) | Hasselt University | 比利時 |
351–400 | 赫瑞瓦特大學(xué) | Heriot-Watt University | 英國 |
351–400 | 香港浸會大學(xué) | Hong Kong Baptist University | 中國香港 |
351–400 | 法國大西洋高等礦業(yè)電信學(xué)校 | IMT Atlantique | 法國 |
351–400 | 印度理工學(xué)院羅巴爾分校 | Indian Institute of Technology Ropar | 印度 |
351–400 | 因斯布魯克大學(xué) | University of Innsbruck | 奧地利 |
351–400 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | 美國 |
351–400 | 哈里發(fā)大學(xué) | Khalifa University | 阿聯(lián)酋 |
351–400 | 夸祖魯-納塔爾大學(xué) | University of KwaZulu, Natal | 南非 |
351–400 | 拉彭蘭塔理工大學(xué) | Lappeenranta, Lahti University of Technology LUT | 芬蘭 |
351–400 | 列日大學(xué) | University of Liège | 比利時 |
351–400 | 拉夫堡大學(xué) | Loughborough University | 英國 |
351–400 | 曼尼托巴大學(xué) | University of Manitoba | 加拿大 |
351–400 | 米蘭大學(xué) | University of Milan | 意大利 |
351–400 | 米蘭比可卡大學(xué) | University of Milan, Bicocca | 意大利 |
351–400 | 名古屋大學(xué) | Nagoya University | 日本 |
351–400 | 南開大學(xué) | Nankai University | 中國 |
351–400 | 國立清華大學(xué) | National Tsing Hua University | 中國臺灣 |
351–400 | 諾森比亞大學(xué) | Northumbria University | 英國 |
351–400 | 新葡京大學(xué) | NOVA University of Lisbon | 葡萄牙 |
351–400 | 日本職業(yè)與環(huán)境衛(wèi)生大學(xué) | University of Occupational and Environmental Health, Japan | 日本 |
351–400 | 厄勒布魯大學(xué) | ?rebro University | 瑞典 |
